|
Program Studi : TEKNIK ELEKTRO - TEKNIK ELEKTRONIKA
Jenjang/Strata : S-1
KURIKULUM LAMA | KURIKULUM BARU | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Nama Mata Ujian | SKS | Kode | Nama Mata Ujian | SKS | |
MU-01 | Pancasila | MU-01 | Pendidikan Pancasila | |||
MU-02 | Rangkaian Listrik | 3 | MU-02 | Dasar Teknik Elektro | ||
MU-04 | Fisika Dasar IV | |||||
MU-04 | Sistem Pengaturan dan Pengukuran | 3 | MU-03 | Kalkulus IV | ||
MU-06 | Dasar Sistem Kontrol | |||||
MU-12 | Elektronika Industri | MU-05 | Dasar Koversi Energi Listrik | |||
MU-11 | Pengukuran Elektronika | MU-07 | Sistem Instrumentasi Elektronika | |||
MU-10 | Rangkaian dan Komponen Digital | MU-08 | Perancangan Sistem Digital | |||
MU-06 | Rangkaian Integrasi | MU-09 | Teknologi Rangkaian Terintegrasi | |||
MU-03 | Elektronika | MU-10 | Devais Elektronik | |||
MU-13 | Penggunaan Komputer dalam Analisa Rangkaian | MU-11 | Perancangan Sistem Elektronika | |||
MU-08 | Mikroprosesor | MU-12 | Sistem Mikroprosesor | |||
MU-07 | Rangkaian Linier Aktif | MU-13 | Elektronika Analog | |||
MU-09 | Rangkaian Logika | MU-14 | Elektronika Digital | |||
MU-05 | Organisasi Komputer | MU-15 | Arsitektur Sistem Komputer | |||
TOTAL SKS | TOTAL CENTER |
Program Studi : TEKNIK ELEKTRO - TEKNIK ELEKTRONIKA
Jenjang/Strata : DIPLOMA-3 (D-3)
KURIKULUM LAMA | KURIKULUM BARU | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Nama Mata Ujian | SKS | Kode | Nama Mata Ujian | SKS | |
MU-01 | Pancasila II | MU-01 | Pendidikan Pancasila | |||
MU-04 | Pengukuran Listrik | MU-02 | Fisika Dasar II | |||
MU-02 | Rangkaian Listrik | MU-03 | matematika II | |||
MU-05 | Elektronika | MU-04 | Dasar Elektronika II | |||
MU-06 | Teknik Tenaga Listrik | MU-05 | Dasar TEknik Tenaga Listrik | |||
MU-09 | Sistem Pengaturan | MU-06 | Dasar Sistem Pengaturan I | |||
MU-07 | Sistem Komunikasi | MU-07 | Dasar Sistem Komunikasi | |||
MU-03 | Rangkaian Logika | MU-08 | Rangkaian Logika dan Digital | |||
MU-08 | Komputer Digital | 3 | MU-09 | Pengukuran Listrik dan Elektronika | ||
MU-10 | Elektronika Industri | |||||
TOTAL SKS | TOTAL SKS |
[ TOP ]