back
Serambi MADURA PadepokanVirtual
Surabaya Based Virtual Life-long Learning Environment
for Maintaining Professional Vitality


Tabel 4

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten-kabupaten di Madura 1990 - 1993
Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)

S E K T O R BANGKALAN SAMPANG PAMEKASAN SUMENEP
1991 1992 1993 1991 1992 1993 1991 1992 1993 1991 1992 1993
1 Pertanian 234,70 249,40 284,40 236,20 265,20 300,10 154,40 165,20 184,90 348,90 386,50 422,60
2 Pertambangan dan Penggalian 4.060,00 5.162,00 5.893,00 5.684,00 6.918,00 7.841,00 3.374,00 4.159,00 4.552,00 38,09 48,95 66,84
3 Industri Pengelolahan 27,16 30,37 35,48 10,61 12,18 13,39 6.055,00 7.149,00 7.942,00 26,26 29,98 33,51
4 Listrik, Gas dan Air Minum 1.655,00 1.920,00 2.034,00 843,30 992,00 1.018,00 1.489,00 1.721,00 1.774,00 1.326,00 1.499,00 1.545,00
5 Bangunan / Konstruksi 12,86 14,44 16,94 19,57 22,32 25,90 15,67 18,27 21,30 23,48 26,78 31,06
6 Perdagangan 101,70 116,90 137,30 122,60 141,30 158,30 89,32 95,58 109,70 189,60 209,70 240,80
7 Pengangkutan dan Komunikasi 14,82 17,28 21,70 15,40 16,75 19,20 25,78 28,37 33,11 26,80 29,30 35,56
8 Bank dan L.K. Lain 7.516,00 7.299,00 8.078,00 1.899,00 1.841,00 2.100,00 4.051,00 4.604,00 31.57,00 3.534,00 4.259,00 4.774,00
9 Sewa Rumah 29,10 31,25 37,29 5.345,00 5.648,00 6.333,00 4.774,00 5.147,00 5.828,00 7.064,00 7.615,00 8.613,00
10 Pemerintahan dan Pertahanan 54,82 65,07 74,13 47,03 50,65 56,99 53,59 53,99 61,04 67,90 76,76 87,07
11 Jasa-jasa 28,03 29,90 34,18 19,38 20,91 23,71 27,57 29,45 33,36 43,64 46,63 53,29
PDRB 516,50 569,10 657,50 484,60 544,80 615,00 386,10 413,60 468,70 776,40 868,00 985,70

Sumber: Kantor Statistik Propinsi Jatim 1994